VOLBÁCH V ROCE 2010 ZÍSKALO 16 % HLASŮ.
ČLÁNKY: Povolební situace ve Zlíně
(aktualizováno k 27. listopadu 2010)
Příspěvky jsou řazeny dle data od nejstaršího po nejaktuálnější. Tento souhrnný přehled není nadále aktualizován!
Mladá fronta | 18. října | Revoluce ve Zlíně
Mladá fronta | 18. října | ODS pila hořké pivo, ČSSD whisky. Nejvíc ale slavili outsideři z M. O. R.
Mladá fronta | 18. října | M.O.R. uspěl s kritikou
Mladá fronta | 18. října | Zlín má novou politickou superstar. Z neznámého Adámka bude primátor
Mladá fronta | 19. října | Koalice chystá audit zlínské radnice
Mladá fronta | 19. října | Už nechceme nic od Jiřičné, vzkázala vznikající koalice
Zlin.cz. | 17. října | Primátorka Zlína rezignovala na mandát zastupitelky pro nové volební období
Deník Referendum | 18. října | Zlínská lekce demokracie
Zlínský deník | 20. října | Kouzlo M.O.R. a Nového Impulsu: Proč vlastně uspěli?
Zlínský deník | 26. října | Zlínská radnice: koaliční smlouva podepsána
Zlínský deník | 8. listopadu | Zametají stopy, tvrdí Gazdík
Aktuálně.cz | 8. listopadu | Gazdík se obrátí na Johna, ať svolá zastupitele Zlína
Zlínský deník | 19. listopadu | Opozice už 'zkoušela' koalici
iDnes.cz | 26. listopadu | Zakázky zlínské radnice si občané 'zkontrolují' na webu magistrátu
(aktualizováno k 27. listopadu 2010; aktualizace ukončena)









